Você se preocupa com o próximo e gosta de trabalhar em equipe? Então o curso de Enfermagem tem tudo a ver com você. No trabalho de promover, manter e restabelecer a saúde das pessoas, o/a enfermeiro(a), trabalhando em parceria com outros profissionais, é mais que um auxiliar da medicina. Ele/Ela promove a ligação entre o paciente e o médico. Na FASETE, laboratórios e professores qualificados garantem a melhor formação para encarar o mercado de trabalho.
O Enfermeiro atua na proteção, na promoção e na recuperação da saúde, bem como, na prevenção de doenças. Em hospitais, é indispensável em todos os setores, da UTI à psiquiatria. Ele coleta os dados sobre o estado de saúde do paciente por meio de exames físicos e entrevistas e faz o diagnóstico de enfermagem para estabelecer a conduta a ser seguida. Trabalha em equipe multiprofissional (com médicos, nutricionistas, psicólogos, entre outros). É responsável desde a higiene e a alimentação até a administração de remédios e a prescrição de curativos. A enfermagem não se limita ao trabalho em hospitais e clínicas. O Bacharel pode ministrar aulas teóricas e práticas em cursos técnicos para formar auxiliares de enfermagem.
Hospitais e clínicas são algumas das opções. Mas atuação do enfermeiro é bem mais extensa. Equipes de resgate, centros de estética, escolas, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios e home care são algumas das opções. Além disso, vários ramos podem ser o diferencial que o mercado procura: enfermagem neonatal, cardiologia, nefrologia, emergência e UTI de adultos, estão entre as mais aquecidas. Se tiver aptidão para cargos de chefia, a tendência é ocupar funções de gerência de enfermagem, gestão de serviços públicos e pesquisador responsável. O exercício da profissão é fiscalizado pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen –, bem como pelos conselhos regionais.
Média mensal
Inicial
R$ 2.500,00
Pleno
R$ 10.000,00
Graduar enfermeiros, integrados a realidade epidemiológica e social. Com visão humanística e ética, competência técnico-científica e política nas áreas assistenciais, administrativas, educativas e de pesquisa. Conscientes de seu papel como elemento decisivo para atuar de forma integrada na realidade brasileira e nordestina com responsabilidade social e compromisso com a cidadania.
Graduada em Enfermagem pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió/AL - CESMAC; Mestranda pela Universidade Estadual da Bahia - UNEB, através do Programa de Mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental; Especialista em Gestão em Saúde pela FIOCRUZ/RJ; Especialista em Gestão de Programas de Controle da Tuberculose, também pela FIOCRUZ/RJ; Especialista em Programa de Saúde da Família pela FACISA/PB. Possui experiência em Programa de Saúde da Família, Coordenação de Programas de Saúde, Direção de Departamento de Vigilância em Saúde. Atualmente é Vice Coordenadora e Professora do Curso Bacharelado em Enfermagem pela Faculdade Sete de Setembro FASETE.
E-mail: cenfermagem@fasete.edu.br
Fone: (75) 3501-0793
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan André de Souza Lopes | Mestre em Biodiversidade Vegetal | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
Ana Lucila dos Santos Costa | Doutora em Química e Biotecnologia | http://lattes.cnpq.br/6463601229741582 |
Daniely Oliveira Nunes Gama | Mestrando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental | http://lattes.cnpq.br/4810199036252365 |
Denise Xavier Fortes | Mestranda em Ciência da Computação | http://lattes.cnpq.br/5369002984786487 |
Dorival Pereira Oliveira | Mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental | http://lattes.cnpq.br/2225807508162862 |
Eloy Lago Nascimento | Especialista em Metodologia de Ensino Pesquisa e Extensão | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Evelin Antonieli da Silva Santos | Mestre em Ciências da Saúde | http://lattes.cnpq.br/1691596712530650 |
Fabiano Mendes de Menezes | Mestre em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/4423513367734075 |
Jamile Daltro Pereira | Especialista em Enfermagem do Trabalho | http://lattes.cnpq.br/5380422470769498 |
Kaline Catiely Campos Silva | Doutora em Ciências Biológicas | http://lattes.cnpq.br/8157064609139571 |
Kátia Cilene da Silva Felix | Doutora em Fitopatologia | http://lattes.cnpq.br/6416291235890552 |
Lívia Fernanda Ferreira Deodato | Especialista em Pós-graduação em Docência do Ensino Superior | http://lattes.cnpq.br/5128897479640208 |
Luís Filipe Dias Bezerra | Mestrando em Enfermagem | http://lattes.cnpq.br/3558067899947086 |
Maria Júlia Nascimento Cupolo | Especialista em Enfermagem do Trabalho | http://lattes.cnpq.br/6763206264925668 |
Maria Luísa de Carvalho Correia | Especialista em Urgência e Emergência | http://lattes.cnpq.br/9381071436838388 |
Osman Ramalho Dantas | Graduado em Matemática | http://lattes.cnpq.br/1207429052926690 |
Paulo Cesar Feitoza Ferraz Filho | Especialista em Urgência e Emergência | http://lattes.cnpq.br/1781932172959631 |
Raema Cotrim Neves | Especialista em Enfermagem em Urgência e Emergência | http://lattes.cnpq.br/5850055548711200 |
Rafaell Batista Pereira | Mestre em Nutrição | http://lattes.cnpq.br/9396545177090418 |
Renata Fernandes do Nascimento | Mestrando em Enfermagem. | http://lattes.cnpq.br/9347558772231951 |
Rita de Cássia Pereira Lima | Especialização em andamento em Nutrição e Suplementação Esportiva | http://lattes.cnpq.br/2189254050133731 |
Rita Rejane Soares Melo | Especialista em Gestão Escolar | http://lattes.cnpq.br/8011169658627389 |
Sabrine Canonici Macário de Carvalho | Especialista em Ciências da Educação | http://lattes.cnpq.br/2997820795570431 |
Sônya Mayara Araújo de Sá | Especialista em Língua Brasileira de Sinais - Libras: Ed. Especial. | http://lattes.cnpq.br/1660621907860752 |
Thiago Paulo de Almeida Neto | Especialização em andamento em Obstetrícia | http://lattes.cnpq.br/1886293556213829 |
Vanessa Simões Sandes | Especialista em Citologia Clínica | http://lattes.cnpq.br/8968235918140499 |
Ysnaia Poliana Holanda Colombo Camarão | Especialização em andamento em Enfermagem Obstétrica | http://lattes.cnpq.br/7213424765477685 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H Teórica |
C/H Prática |
C/H Estágio |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Bioética e Legislação em Enfermagem | 40 | - | - | 40 | 02 | - |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 60 | 20 | - | 80 | 04 | - | |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
História e Teorias da Enfermagem | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Anatomia Humana | 60 | 40 | - | 100 | 05 | - | |
Bioquímica | 60 | 20 | - | 80 | 04 | - | |
Biologia Celular e Molecular | 60 | 20 | - | 80 | 04 | - | |
Total do Período | 360 | 100 | - | 460 | 23 | - | |
II | Informática em Saúde | 40 | - | - | 40 | 02 | - |
Bioética e Legislação em Enfermagem | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Embriologia Humana | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Genética Humana | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Fisiologia e Biofísica | 60 | 40 | - | 100 | 05 | Anatomia Humana | |
Histologia Humana | 60 | 20 | - | 80 | 04 | - | |
Microbiologia | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Total do Período | 340 | 60 | - | 400 | 20 | - | |
III | Psicologia Aplicada a Saúde | 60 | - | - | 60 | 03 | - |
Semiologia e Semiotécnica I | 40 | 40 | - | 80 | 04 | - | |
Saúde Coletiva | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Epidemiololgia | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Farmacologia | 60 | 20 | - | 80 | 04 | - | |
Patologia Geral | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Total do Período | 340 | 60 | - | 400 | 20 | - | |
IV | Bioestatística | 60 | - | - | 60 | 03 | - |
Semiologia e Semiotécnica II | 60 | 60* | - | 120 | 06 | Semiologia e Semiotécnica I | |
Nutrição e Dietoterapia | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Sistema de Saúde | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Imunologia | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Parasitologia Humana | 40 | 20 | - | 60 | 03 | - | |
Total do Período | 320 | 80 | - | 400 | 20 | - | |
V | Assistência de Enfermagem à Saúde do Homem | 60 | - | - | 60 | 03 | - |
Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança | 60 | 20* | - | 80 | 04 | Semiologia e Semiotécnica II | |
Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher | 40 | 20 | - | 60 | 03 | - | |
Enfermagem na Atenção Básica | 40 | 20 | - | 60 | 03 | - | |
Enfermagem Obstétrica e Neonatal | 60 | 40* | - | 100 | 05 | - | |
Interpretação de Exames Laboratoriais | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 300 | 100 | - | 400 | 20 | - | |
VI | Assistência de Enfermagem à Saúde do Adolescente | 40 | - | - | 40 | 02 | - |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Adulto | 60 | 40* | - | 100 | 05 | Semiologia e Semiotécnica II | |
Assistência de Enfermagem à Saúde do Idoso | 40 | 20 | - | 60 | 03 | - | |
Assistência de Enfermagem nas Doenças Infectocontagiosas | 40 | 20 | - | 60 | 03 | - | |
Metodologia da Enfermagem Cirúrgica I | 40 | 20 | - | 60 | 03 | - | |
Métodos Terapêuticos Alternativos | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 260 | 100 | - | 360 | 18 | - | |
VII | Administração e Controle de Serviços de Saúde I | 60 | - | - | 60 | 03 | - |
Assistência de Enfermagem em Saúde Mental | 60 | 20 | - | 80 | 04 | - | |
Assistência de Enfermagem na Saúde do Trabalhador | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar | 40 | 40* | - | 80 | 04 | - | |
Metodologia da Enfermagem Cirúrgica II | 40 | 20* | - | 60 | 03 | Metodologia da Enfermagem Cirúrgica I | |
Enfermagem baseada em Evidências | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 300 | 80 | - | 380 | 19 | - | |
VIII | Administração e Controle de Serviços de Saúde II | 40 | 20 | - | 60 | 03 | - |
Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico | 60 | 20 | - | 80 | 04 | - | |
Didática Geral | 60 | - | - | 60 | 03 | - | |
Enfermagem no Atendimento Domiciliar, na Paliação e na Finitude | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Enfermagem | 40 | - | - | 40 | 02 | - | |
Total do Período | 240 | 40 | - | 280 | 14 | - | |
IX | Estágio Supervisionado em Enfermagem I – Atenção Básica | - | - | 420 | 420 | 21 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso. |
Trabalho de Graduação I | 40 | - | - | 40 | 02 | Conclusão de 75% da Carga Horária Total do Curso. | |
Total do Período | 40 | - |
420 | 460 | 23 | - | |
X | Estágio Supervisionado em Enfermagem II – Rede Hospitalar e Ambulatorial | - | - | 420 | 420 | 21 | Estágio Supervisionado I |
Trabalho de Graduação II | 40 | - | - | 40 | 02 | Trabalho de Graduação I | |
Total do Período | 40 | - | 420 | 420 | 21 | - | |
Total de Horas de Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-cultural | 2.540 | - | - | 2.540 | 127 | - | |
Total de Horas de Práticas Como Componente Curricular (Desenvolvidas em Laboratórios e unidades de saúde) | - | 620** | - | 520 | 26 | - | |
Total de Horas de Assistência/Estágio Supervisionado (desenvolvidas em Serviços de Saúde) | - | - | 840 | 940 | 47 | - | |
Total de Horas de Atividades Acadêmicas Científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | - | 120 | 06 | - | |
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 2.540 | 620** | 840 | 4.120 | 206 | - |
* Sendo 20 horas de prática acompanhada.
** Sendo 120 horas de prática acompanhada.